當(dāng)前位置:易格斯(上海)拖鏈系統(tǒng)有限公司>>易格斯電纜>>高柔性電纜>> CFSPECIAL.182高柔性總線電纜
??CFSPECIAL.182高柔性總線電纜
- 應(yīng)用要求: 適合更高的拉伸負(fù)荷
- 外護(hù)套: PUR
- 總屏蔽
- 耐生物油
- 耐冷卻劑
- 耐劃痕
- 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 標(biāo)準(zhǔn))
- 阻燃
- 耐水解和微生物
- 不含 PVC
高柔性總線電纜,適合懸掛的CFSPECIAL.182應(yīng)用
??CFSPECIAL.182高柔性總線電纜典型應(yīng)用領(lǐng)域:
- 適合更高的拉伸負(fù)荷
- 幾乎無限的耐油
- 用于長(zhǎng)達(dá)50米的懸掛應(yīng)用
- 儲(chǔ)存與提取裝置,懸掛控制裝置,升降機(jī)
認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)
一般性能
總線系統(tǒng) | Ethernet/CAT5 |
芯數(shù)及截面積 [mm²] | (4x(2x0.15))C |
芯線組 | (4x(2x0.15))C |
顏色識(shí)別 | 白色/藍(lán)色,白橙色/橙色,白藍(lán)色/藍(lán)色 |
外徑大 | 10.0 毫米 |
銅含量 | 41 千克/千米 |
重量 | 138.000 千克/千米 |
動(dòng)態(tài)信息
小彎曲半徑,拖鏈(系數(shù)) | 10.0 x d | |
小彎曲半徑,拖鏈內(nèi) | 100.0 毫米 | |
![]() | 小彎曲半徑,柔性(系數(shù)) | 8.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,柔性 | 80.0 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,固定(系數(shù)) | 5.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,固定 | 50.0 毫米 |
低溫度,拖鏈內(nèi) | -25 °C | |
高溫度,拖鏈內(nèi) | 80 °C | |
![]() | 溫度范圍,柔性 | -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 溫度范圍,固定 | -50 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 大速度,架空 | 10 m/s |
![]() | 大速度,滑行 | 6 m/s |
![]() | 大加速度 | 100 m/s² |
![]() | 行程 | 用于長(zhǎng)達(dá)50米的懸掛應(yīng)用 |
電纜結(jié)構(gòu)
![]() | 導(dǎo)體 | 裸銅線制成的細(xì)線絞合導(dǎo)線(符合 DIN EN 60228 標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 芯線絕緣 | 符合總線規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 芯線結(jié)構(gòu) | 符合總線規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 芯線識(shí)別 | 白色-綠色/綠色,白色-橙色/橙色,白色-藍(lán)色/藍(lán)色,白色-棕色/棕色 |
![]() | 內(nèi)護(hù)套 | 第1內(nèi)護(hù)套:TPE混合物經(jīng)過調(diào)整,符合在拖鏈中的要求 |
![]() | 總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約70%,光學(xué)約90%。 |
![]() | 鎧裝 | 嵌入在外護(hù)套中的高抗拉強(qiáng)度芳族聚酰胺編織 |
![]() | 外護(hù)套 | 低粘性的PUR基混合物,高度耐磨、抗彎曲,符合懸掛應(yīng)用的要求(符合DIN EN 50363-10-2標(biāo)準(zhǔn))。 |
護(hù)套顏色 | 墨黑色(類似RAL 9005) |
電氣信息
波阻抗 | 100 ? | |
![]() | 額定電壓 | 50 V |
![]() | 測(cè)試電壓 | 500 V |
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證
![]() | 抗UV | 高 |
![]() | 耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 海上 | 耐MUD,符合NEK 606 - 2009版標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 無硅 | 不含會(huì)影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標(biāo)準(zhǔn))。 |
![]() | 無鹵素 | 符合EN 50267-2-1標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | UL/CSA | 型號(hào)10138和20233,300V,80°C |
![]() | NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標(biāo)準(zhǔn) |